학년/학기 | Q | 이수구분 | 과목번호 | 교과목 명 | 학점 | 총이론 | 총실습 | 총시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1·2 | 전공 필수 | 90002 | 인체구조 I | 6 | 80 | 54 | 134 |
|
" | " | 90004 | 인체구조 II | 4 | 60 | 26 | 86 |
| |
" | " | 90003 | 인체기능과 항상성조절 | 5 | 82 | 18 | 100 |
| |
" | " | 90001 | 인체대사와분자의학 | 5 | 82 | 16 | 98 |
| |
" | " | 90071 | PDS1(의학개론) | 1 | 18 | 0 | 18 | P/N | |
" | 전공선택 | 90072 | 의학용어 | 1.5 | 28 | 0 | 28 | P/N | |
" | " | 90111 | 발생학총론 | 0.5 | 10 | 0 | 10 | P/N | |
1/2 | 3·4 | 전공 필수 | 90010 | 통합 약리 | 4 | 62 | 20 | 82 |
|
" | " | 90006 | 병원체학 | 4.5 | 77 | 8 | 85 |
| |
" | " | 90009 | 질병의 이해 | 6 | 90 | 36 | 126 |
| |
" | " | 90008 | 질병예방과 건강증진 | 4 | 64 | 16 | 80 |
| |
" | " | 90083 | 임상의학입문 I(의사소통론) | 1 | 18 | 0 | 18 |
| |
" | " | 90011 | PBL I | 1 | 14 | 8 | 22 | P/N | |
|
| 90074 | PDS2(의료행동과학) | 1 | 18 | 0 | 18 |
| |
" | " | 90123 | 기초의학종합평가 | 1 | 18 | 0 | 18 | P/N | |
" | 전공선택 | 90073 | 의학통계 | 1 | 18 | 0 | 18 | P/N | |
" | " | 90122 | 인체영양과유전 | 1 | 18 | 0 | 18 | P/N |
학년/학기 | Q | 이수구분 | 과목번호 | 교과목 명 | 학점 | 총이론 | 총실습 | 총시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 1·2 | 전공필수 | 90109 | 소화기학 | 4 | 72 | 0 | 72 |
|
" | " | 90019 | 감염학 | 2.5 | 45 | 0 | 45 |
| |
" | " | 90028 | 신요로계학 | 2.5 | 45 | 0 | 45 |
| |
" | " | 90032 | 응급 및 외상의학 | 1.5 | 27 | 0 | 27 |
| |
" | " | 90088 | 면역학 | 2 | 36 | 0 | 36 |
| |
" | " | 90018 | 성장과 발달 | 2 | 36 | 0 | 36 |
| |
" | " | 90014 | 영상 및 검사 총론 | 1.5 | 27 | 0 | 27 |
| |
" | " | 90084 | 임상의학입문2(의학총론) | 2 | 36 | 0 | 36 |
| |
" | " | 90085 | 임상의학입문3(진단학) | 1 | 18 | 0 | 18 |
| |
" | " | 90021 | 정신의학 | 2 | 36 | 0 | 36 |
| |
" | " | 90023 | PBL 2 | 1 | 18 | 0 | 18 | P/N | |
" | 전공필수 | 90076 | PDS 3(의사윤리) | 1 | 18 | 0 | 18 | P/N | |
" | 전공선택 | 90075 | 의사학 | 1 | 18 | 0 | 18 | P/N | |
2/2 | 3·4 | 전공필수 | 90031 | 내분비학 | 1.5 | 27 | 0 | 27 |
|
" | " | 90017 | 생식의학 | 3 | 54 | 0 | 54 |
| |
" | " | 90016 | 근골격계학 | 2 | 36 | 0 | 36 |
| |
" | " | 90027 | 순환기학 | 3.5 | 63 | 0 | 63 |
| |
" | " | 90029 | 신경계학 | 2.5 | 45 | 0 | 45 |
| |
" | " | 90089 | 알레르기~류마티스 | 1.5 | 27 | 0 | 27 |
| |
" | " | 90020 | 감각계학 | 3 | 54 | 0 | 54 |
| |
" | " | 90025 | 혈액종양학 | 2.5 | 45 | 0 | 45 |
| |
" | " | 90026 | 호흡기학 | 2 | 36 | 0 | 36 |
| |
" | " | 90034 | PBL3 | 1 | 18 | 0 | 18 | P/N | |
" | " | 90077 | 법의학 | 1 | 18 | 0 | 18 | P/N | |
" | " | 90078 | PDS 4(의료정보) | 0.5 | 10 | 0 | 10 |
|
학년/학기 | Q | 이수구분 | 과목번호 | 교과목 명 | 학점 | 이론 | 실습 | 비고 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 1·2 | 전공선택 | 90035 | 신경과학실습 | 1 | 0 | 36 | 임상실습 |
|
" | 전공선택 | 90036 | 영상의학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90037 | 마취통증의학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90038 | 진단검사의학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90039 | 신경외과학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90040 | 정형외과학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90041 | 안과학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90042 | 이비인후과학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90043 | 재활의학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90044 | 성형외과학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90045 | 비뇨기과학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90046 | 피부과학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90047 | 방사선종양학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90048 | 흉부외과학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90049 | 가정의학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90050 | 핵의학실습 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90051 | 지역협력병원실습1 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공필수 | 90052 | PBL 4 | 1 | 18 | 0 |
| P/N | |
" | 전공필수 | 90079 | PDS 9(통합의학) | 1 | 18 | 0 |
| P/N | |
" | 전공선택 | 90053 | 일차의료실습1 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공선택 | 90054 | 일차의료실습2 | 1 | 0 | 36 | " |
| |
" | 전공필수 | 90055 | 임상수기실습1 | 2 | 0 | 72 | " |
| |
" | 전공필수 | 90056 | 임상종합평가1 | 2 | 36 | 0 |
|
| |
" | 전공선택 | 90057 | 선택실습 | 1 | 0 | 36 | " | P/N | |
3/2 | 3·4 | 전공선택 | 90058 | 내과학실습1 | 8 | 0 | 288 | 임상실습 | 임상실습 |
" | 전공선택 | 90059 | 내과학실습2 | 2 | 0 | 72 | " |
| |
" | 전공선택 | 90060 | 외과학실습 | 4 | 0 | 144 | " |
| |
" | 전공선택 | 90061 | 산부인과학실습 | 4 | 0 | 144 | " |
| |
" | 전공선택 | 90062 | 소아청소년과학실습 | 4 | 0 | 144 | " |
| |
" | 전공선택 | 90063 | 정신과학실습 | 4 | 0 | 144 | " |
| |
" | 전공선택 | 90064 | 지역사회의학실습 | 2 | 0 | 72 | " |
| |
" | 전공선택 | 90065 | 응급의학실습 | 2 | 0 | 72 | " |
| |
" | 전공선택 | 90066 | 지역협력병원실습2 | 2 | 0 | 72 | " |
| |
" | 전공필수 | 90080 | PDS10(의학과문화사회학) | 1 | 18 | 0 |
|
| |
" | 전공필수 | 90067 | PBL 5 | 1 | 18 | 0 |
| P/N | |
" | 전공필수 | 90081 | PDS 11(professionalism) | 1 | 18 | 0 |
|
| |
" | 전공필수 | 90082 | PDS 12(의료경영학) | 1 | 18 | 0 |
| P/N | |
" | 전공필수 | 90069 | 임상수기실습2 | 2 | 0 | 72 | " |
| |
" | 전공필수 | 90070 | 임상종합평가2 | 2 | 36 | 0 |
|
|
학년/학기 | Q | 이수구분 | 과목번호 | 교과목 명 | 학점 | 이론 | 실습 | 비고 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 1·2 | 전공선택 | 90058 | 내과학실습(I) | 8 | 0 | 288 | 임상실습 |
|
1·2 | " | 90059 | 내과학실습(II) | 2 | 0 | 72 | " |
| |
1·2 | " | 90060 | 외과학실습 | 4 | 0 | 144 | " |
| |
1·2 | " | 90062 | 소아청소년과학실습 | 4 | 0 | 144 | " |
| |
1·2 | " | 90061 | 산부인과학실습 | 4 | 0 | 144 | " |
| |
1·2 | " | 90066 | 지역협력병원실습2 | 2 | 0 | 72 | |||
1·2 | " | 90063 | 정신과학실습 | 4 | 0 | 144 | " |
| |
1·2 | " | 90065 | 응급의학실습 | 2 | 0 | 72 | " |
| |
1·2 | " | 90064 | 지역사회의학실습 | 2 | 0 | 72 | " |
| |
1·2 | 전공필수 | 90101 | PDS13(산업의학) | 1 | 18 | 0 | 평가포함 | ||
1·2 | 전공필수 | 90102 | PDS14(의료법규) | 1 | 18 | 0 | 평가포함 | ||
1·2 | 전공필수 | 90103 | 특별선택실습 | 1 | 0 | 36 | " | P/N | |
1·2 | 전공필수 | 90099 | 임상수기실습3 | 2 | 0 | 72 |
|
| |
1·2 | 전공필수 | 90100 | 임상종합평가3 | 2 | 36 | 0 | |||
4/2 | 3·4 | 전공필수 | 90104 | OSCE | 4 | 0 | 144 | 임상실습 |
|
3·4 | 전공필수 | 90105 | CPX | 4 | 0 | 144 | " |
| |
3·4 | 전공필수 | 90106 | 종합강의1 | 2 | 36 | 0 | |||
3·4 | 전공필수 | 90107 | 종합강의2 | 3 | 54 | 0 | |||
3·4 | 전공필수 | 90110 | 종합강의3 | 3 | 54 | 0 |