No | 실험실명 | 실험실장/교수 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
1 | 장비운영팀(행정실) | 임성철(센터장) 이재욱(부센터장) | 김종균 | 230-7236 |
2 | 분자분광분석실 | 이창훈 | 이정민 | 230-7246 |
3 | 열분석실 | 김준섭 | 한소희 | 230-7239 |
4 | 원자분광분석실 및 환경시료분석실 | 조훈 | 김삼혁 | 230-7237 |
5 | ICP-MS실 | |||
6 | X-선분석실 | 최태진 | 유하영 | 230-7232 |
7 | 전자현미경분석실 | 이종국 | 장홍섭 | 230-7092 |
8 | 의대전자현미경실 | 홍란 |
| 230-6398 |
9 | UTM실 및 피로시험기실 | 최병기 |
| 230-7951 |