ÀüüÇöȲ |
[ÃÖ±Ù5³â°£ º¯µ¿ÃßÀÌ] |
±³¿øÇöȲ |
2012³â 4¿ù1ÀϱâÁØ (´ÜÀ§:¸í) |
| ¿¬µµº° | ±³¼ö | ºÎ±³¼ö | Á¶±³¼ö | ÀüÀÓ°»ç | °è |
| 2008 | 409 | 109 | 106 | 138 | 762 |
| 2009 | 400 | 141 | 147 | 96 | 784 |
| 2010 | 386 | 151 | 192 | 55 | 784 |
| 2011 | 384 | 139 | 209 | 56 | 788 |
| 2012 | 372 | 141 | 214 | 73 | 800 |
Á÷¿øÇöȲ |
2012³â 5¿ù1ÀϱâÁØ (´ÜÀ§:¸í) |
| ¿¬µµº° | ÀϹÝÁ÷ | ±â´ÉÁ÷ | °è¾àÁ÷ | º°Á¤/°í¿ë/ÀÎÅÏÁ÷ | °è |
| 2008 | 210 | 87 | 45 | 20 | 362 |
| 2009 | 211 | 81 | 60 | 17 | 369 |
| 2010 | 220 | 77 | 74 | 11 | 382 |
| 2011 | 229 | 78 | 86 | 5 | 398 |
| 2012 | 251 | 62 | 98 | 5 | 416 |
ÇлýÇöȲ |
2012³â 4¿ù1ÀϱâÁØ (´ÜÀ§:¸í) |
| ¿¬µµº° | ÀçÀû»ý | ÀçÇлý | ÈÞÇлý |
| 2008 | 30,868 | 20,854 | 10,014 |
| 2009 | 30,915 | 20,878 | 10,037 |
| 2010 | 30,885 | 20,547 | 10,338 |
| 2011 | 30,497 | 20,562 | 9,935 |
| 2012 | 30,336 | 20,476 | 9,860 |
´ëÇпø»ýÇöȲ |
2012³â 4¿ù1ÀϱâÁØ (´ÜÀ§:¸í) |
| ¿¬µµº° | ÀϹݴëÇпø(¼®»ç) | ÀϹݴëÇпø(¹Ú»ç) | Ư¼ö´ëÇпø(¼®»ç) | Àü¹®´ëÇпø(¼®»ç) | °è |
| 2008 | 853 | 579 | 1,190 | 2,622 | |
| 2009 | 816 | 550 | 1,124 | 205 | 2,695 |
| 2010 | 780 | 578 | 1,067 | 407 | 2,832 |
| 2011 | 722 | 585 | 1,027 | 610 | 2,944 |
| 2012 | 723 | 618 | 953 | 813 | 3,107 |
´õ
ÀÚ¼¼Çѳ»¿ëÀº Åë°è¿¬º¸¸Þ´ºÀÇ 2012³â Åë°è¿¬º¸¸¦ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |










































































